
Model | Beskatningsgrundlag, kr. | Effekt/HK | Wh/Km | Rækkevidde | Batteri str. | Påhængsvægt m/u bremser, kg. | |
Polestar 3 | |||||||
LRSM m. Plus & Pilot pk. farvevalg & Megapixel LED | 699.923 | 299 | 189 | 650 | 111 kWh | 1500 | |
LRDM m. Plus & Pilot pk. Frit farvevalg & Megapixel LED | 724.914 | 489 | 201 | 631 | 111 kWh | 2200 | |
LRDM Performance m. Plus & Pilot pk. Frit farvevalg & Megapixel LED | 774.962 | 517 | 219 | 561 | 111 kWh | 2200 |
* Alle priser er inkl. moms og afgift og kan udelukkende anvendes i forbindelse med erhvervsleasing
* Der tages forbehold for fejl & ændringer
* Ift. den skattemæssige værdi, tages der forbehold for endelig værdi grundet genberegning
Væsentligt standardudstyr
Pilot- & Plus pakke indgår som standard på Polestar 3.
Pilot:
- Pilot Assist
- Park Assist Pilot
- Lane change assist
- Head up-display
Plus:
- Bowers & Wilkins audiosystem
- Frit valg af indtræk (certificeret animal welfare-uld eller Bio-attributed MicroTech
- Aluminium deco
- IR og lamineret, akustisk forrude
- Sorte 21" 5-V-egede diamantskårede fælge
- Varme i bagsæderne, rattet og vinduesviskerne
- Luftpartikelfilter
- Eldreven ratstamme
- Døre med blød lukning
- Indkøbsposekroge
Fabriksoptioner
LIDAR til pilot pakke | 37.500 |
Pro Pakke | 18.750 |
Nappa læderindtræk (ventileret) | 43.750 |
21" alufælge plus | 9.375 |
22" alufælge Sport (Kræver Pro pakke) | 9.375 |
Laminerede privacy ruder bag | 3.750 |
Udvalgt eftermonteret udstyr
Fuldautomatisk anhængertræk 2.200 kg | 10.240 |
Komplette vinterhjul 20" alu Aero | 20.400 |
Komplette vinterhjul 21" alu Plus/Pro | 23.600 |
Komplette vinterhjul 22" alu Performance | 25.200 |
Kabel til ladning til ladestander | 2.640 |
Tagbøjler | 2.400 |
Stænklapper | 1.680 |
Vandtætte plastmåtter kabine | 960 |
Vendbar/vandtæt måtte til bagagerum | 1.280 |
Solafskærmning til panoramatag | 960 |
Pris er ekslusiv moms | x |
Kontakt os



