
Model | Beskatningsgrundlag, kr. | Effekt/HK | Wh/Km | Rækkevidde | Batteri str. | Påhængsvægt m/u bremser, kg. | |
EX90 Twin Plus | |||||||
Twin Engine 408 HK AWD | 772.311 | 408 | 204 | 600 | 111kwh | 2.200 | |
EX90 Twin Ultra | |||||||
Twin Engine 408 HK AWD | 904.309 | 408 | 204 | 600 | 111 kwh | 2.200 | |
Twin Engine Performance 517 HK AWD | 959.314 | 517 | 207 | 590 | 111 kwh | 2.200 | |
1.5 hybrid 116 HK | 253.610 | 116 | 21,7 | 104 | A++ | 750 | |
Yaris Cross Style - Comfort | |||||||
1.5 hybrid 116 HK | 258.610 | 116 | 20 | 113 | A+ | 750 | |
Yaris Cross Style - Safety | |||||||
1.5 hybrid 116 HK | 266.611 | 116 | 22,2 | 103 | A++ | ||
Yaris Cross Style - Safety Plus | |||||||
1.5 hybrid 116 HK | 280.991 | 116 | 22,2 | 103 | A++ | ||
Yaris Cross Elegant | |||||||
1.5 hybrid 130 HK | 290.678 | 130 | 20,8 | 109 | A+ |
* Alle priser er inkl. moms og afgift og kan udelukkende anvendes i forbindelse med erhvervsleasing
* Der tages forbehold for fejl & ændringer
* Ift. den skattemæssige værdi, tages der forbehold for endelig værdi grundet genberegning
Væsentligt standardudstyr
Ultra:
- 21″ 8-egers Aero
- 265/45 R21
- Forlygtedesign af form som Thors hammer
- Panoramatag
- Interiørbelysning, højt niveau
- Skræddersyede paneler på instrumentbræt og døre
- Skræddersyet rat
- Elektrisk kabinevarmer og -køler
- Elektronisk klimaanlæg, 4 zoner
- 5G kapacitet
- Bose Premium Sound-system
- Google Assistant, Google Maps og Google Play Store - inkluderet i 4 år
- Trådløs telefonopladning
- Elbetjent bagklap
- Akustiksideruder, laminerede
- Intelligent Driver Information System (IDIS)
- 360°-kamera
- 14,5" midterdisplay
- Adaptive Cruise Control
- Aktiv luftaffjedring
- Aktiv undervogn
- Aut. nedblændende bak- og sidespejle
- BLIS™ og Cross Traffic Alert
- Safe Space Technology med LIDAR
- HD pixel-lygter
- Head-up-display
- 7 sæder
- El-justerbare forsæder (hukommelse i førersædet)
- El-justerbar lændestøtte, 4 vejs
- El-justerbar side-støtte i ryglæn
- El-opvarmet bagsæde, yderpladser
- Massagefunktion i ryglæn på forsæder
Fabriksoptioner
Crystal White Premium Metallak | 22.560 |
Metallak | 12.560 |
Barneselepude midt i 2. sæderække | 3.901 |
Letmetalfælge 22" | 16.998 |
Mørke sideruder/bagrude | 6.400 |
Premium sound by Bowers & Wilkins | 38.101 |
Semi automatisk trækkrog | 14.902 |
Tailored Woolblend Zinc | 22.720 |
Pilot Assist Pakke (Park Pilot Assist, Pilot Assist) | 24.901 |
Udvalgt eftermonteret udstyr
Solfilm | 3.000 |
Afventer Volvo DK | X |
Gode links...
Kontakt os

