
Model | Beskatningsgrundlag, kr. | Effekt/HK | Forbrug (WLTP) | CO2 g/km | Energiklasse | Påhængsvægt m/u bremser, kg. | |
ReCharge (Plug-in Hybrid) | |||||||
V90 Plus Bright/Dark ReCharge | |||||||
T6 350HK / A8 | 602.121 | 350 | 125 | 19 | - | 2100 | |
T8 455 HK / A8 | 643.683 | 455 | 125 | 19 | - | 2100 | |
V90 Ultimate Bright/Dark ReCharge | |||||||
T6 350 HK / A8 | 643.719 | 350 | 111,1 | 19 | - | 2100 | |
T8 455 HK / A8 | 685.297 | 455 | 111,1 | 19 | - | 2100 |
* Alle priser er inkl. moms og afgift og kan udelukkende anvendes i forbindelse med erhvervsleasing
* Der tages forbehold for fejl & ændringer
* Ift. den skattemæssige værdi, tages der forbehold for endelig værdi grundet genberegning
Væsentligt standardudstyr
Bright:
- Udvendigt designudtryk med detaljer i krom
Dark:
- Udvendigt designudtryk med blanksorte detaljer
Plus
- 19" 5-Spoke Black Diamond Cut. 255/40 R19
- El-justerbart lændestøtte, 4-vejs
- El-justerbare forsæder med hukommelse (inkl. hukommelse til sidespejle)
- Elektrisk pudeforlænger, fører
- Fuld-LED-forlygter
- Akustik-sideruder, laminerede
- Komfortsæder med læderindtræk
- Parkeringskamera, bag
- Parkeringssensor for og bag
- Kraftig interiørbelysning
Ultimate (udover Plus)
- 19" 10-Spoke Black Diamond Cut. 255/40 R19
- Clean Zone med AQS med avanceret luftrenser (PM2.5)
- Skræddersyede overpaneler på instrumentbræt og døre
- Solgardiner til bageste sidedør
- Head-up-display
- Harman Kardon Premium Sound
- Massage i ryglæn ved tilkøb af ventilerede forsæder med Nappalæder
- 360°- kamera
- Panorama el-soltag
- Park Assist, for, bag og sider
Fabriksoptioner
Metallak speciel (Crystal White) | 23.141 |
Barnesæde i bagsæde | 4.252 |
Mørke ruder bagdøre og bagagerum | 5.939 |
Semi automatisk trækkrog | 17.321 |
Klimapakke | 6.570 |
Plus/Ultimate - 20" Letmetalfælge | 14.693 |
Plus - Harman Kardon Premium Sound | 15.536 |
Plus/Ultimate - Nappa Læder Perfor R-Design | 31.792 |
Plus - Nappa Læder Vent. Comfort | 26.647 |
Plus - Parkeringskamera 360 | 8.9.86 |
Plus - Premium Sound by Bowers & Wilkins | 55.314 |
Plus - Soltag | 25.092 |
Plus/Ultimate - Tailored Wool blend | 23.141 |
Ultimate - Premium Sound by Bowers & Wilkins | 39.781 |
Udvalgt eftermonteret udstyr
Semi-elektrisk anhængertræk | 13.245 |
Gummimåtter formstøbte, sæt med 5 stk. inkl. kardantunnel måtte | 690 |
Bagagerumsmåtte med integreret smuds-/kofangerbeskyttelse, vendbar i tekstil/gummi | 1.335 |
Bagagerumsmåtte i gummi | 880 |
Solfilm | 3.000 |
Lastholdere | 2.226 |
Stænklapper, for og bag | 1.577 |
Beskyttelsesgitter i stål (hundegitter) | 2.922 |
Polestar effektoptimering | 6.705 |
Pris er eksklusiv moms | X |
Gode links...
Kontakt os

